Серия DC-DC модульных преобразователей DAV-2W
Общие характеристики
| Раздел | DC-DC модульные преобразователи | |
| Выходная мощность | ||
|---|---|---|
| Комплекс защит | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Размер | 22×12×9.5 мм | |
| Рабочая температура |
Документация на серию DAV-2W
Документация на серию DAV-2W
(F:\\\271\346\270\361\312\351\\00 DC-DC Converter\\SIP 1~3W\\DAV-2W.doc)
Дата модификации: 03.02.2016
Размер: 522.7 Кб
4 стр.
Товары серии DAV-2W
| Наименование | i | Упаковка | Монтаж | Каналов | U вх | Выход | Возможности | U вх ном. | U1 | I1 | КПД | U2 | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAV2W-2411 (PAIRUI) | — | — | |||||||||||
| DAV2W-2412 (PAIRUI) | — | — | |||||||||||
| DAV2W-2413 (PAIRUI) | — | — | |||||||||||
| DAV2W-2414 (PAIRUI) | — | — | |||||||||||
| DAV2W-2415 (PAIRUI) | — | — | |||||||||||
| DAV2W-2421 (PAIRUI) | |||||||||||||
| DAV2W-2422 (PAIRUI) | |||||||||||||
| DAV2W-2423 (PAIRUI) | |||||||||||||
| DAV2W-2424 (PAIRUI) | |||||||||||||
| DAV2W-2425 (PAIRUI) | |||||||||||||
| DAV2W-4811 (PAIRUI) | — | — | |||||||||||
| DAV2W-4812 (PAIRUI) | — | — | |||||||||||
| DAV2W-4813 (PAIRUI) | — | — | |||||||||||
| DAV2W-4814 (PAIRUI) | — | — | |||||||||||
| DAV2W-4815 (PAIRUI) | — | — | |||||||||||
| DAV2W-4821 (PAIRUI) | |||||||||||||
| DAV2W-4822 (PAIRUI) | |||||||||||||
| DAV2W-4823 (PAIRUI) | |||||||||||||
| DAV2W-4824 (PAIRUI) | |||||||||||||
| DAV2W-4825 (PAIRUI) |