Серия Электромеханических реле ADW1
Общие характеристики
| Раздел | Реле электромеханические | |
| Тип контактов | ||
|---|---|---|
| Тип тока катушки | ||
| Напряжение изоляции катушка-контакты | ||
| Размер | 24×10×18.8 мм | |
| Способ подключения выводов | ||
| Применение |
Документация на серию ADW1
Товары серии ADW1
| Наименование | i | Упаковка | Uкатушки | Iкомм | U ac | T раб | Магнитная система | Pупр(max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADW1103HTW (PAN) | — | |||||||
| ADW1103TW (PAN) | — | |||||||
| ADW1103W (PAN) | ||||||||
| ADW1105TW (PAN) | — | |||||||
| ADW1105W (PAN) | ||||||||
| ADW1106HTW (PAN) | — | |||||||
| ADW1106TW (PAN) | — | |||||||
| ADW1106W (PAN) | ||||||||
| ADW1109TW (PAN) | — | |||||||
| ADW1109W (PAN) | ||||||||
| ADW1112W (PAN) | ||||||||
| ADW1124W (PAN) | ||||||||
| ADW1203W (PAN) | ||||||||
| ADW1205HTW (PAN) | — | |||||||
| ADW1205TW (PAN) | — | |||||||
| ADW1205W (PAN) | ||||||||
| ADW1206HTW (PAN) | — | |||||||
| ADW1206TW (PAN) | — | |||||||
| ADW1206W (PAN) | ||||||||
| ADW1209HTW (PAN) | — | |||||||
| ADW1209TW (PAN) | — | |||||||
| ADW1209W (PAN) | ||||||||
| ADW1212W (PAN) | ||||||||
| ADW1224HT (PAN) | — | |||||||
| ADW1224W (PAN) |