Серия алюминиевых конденсаторов MH-A
Общие характеристики
| Раздел | Алюминиевые конденсаторы | |
| Ёмкость номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по ёмкости | ||
| Напряжение номинальное | ||
| Температура рабочая | ||
| Срок службы | ||
| Диаметр корпуса | ||
| Высота корпуса | ||
| Способ монтажа | ||
| Шаг между выводами | ||
| Ток пульсаций низких частот |
Документация на серию MH-A
Товары серии MH-A
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| ECA-1CMH472-SHORT-LEADS (PAN) |