Серия танталовых конденсаторов TDC
Общие характеристики
| Раздел | Танталовые конденсаторы | |
| Допуск по ёмкости | ||
|---|---|---|
| Температура рабочая |
Документация на серию TDC
Товары серии TDC
| Наименование | i | Упаковка | Ёмкость | Напряжение | ESR | Способ монтажа | Ток утечки | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16TDC100MYF (PAN) | в ленте 3000 шт | 7.3×4.3×1.9 мм | ||||||
| 16TDC150MYF (PAN) | — | 7.3×4.3×2.8 мм | ||||||
| 16TDC33MYFB (PAN) | 2000 шт | 3.5×2.8×1.9 мм | ||||||
| 20TDC100MYF (PAN) | 2500 шт | — | 7.3×4.3×2.8 мм | |||||
| 20TDC22MYFB (PAN) | 1 шт | 3.5×2.8×1.9 мм | ||||||
| 25TDC15MYFB (PAN) | 3.5×2.8×1.9 мм | |||||||
| 25TDC68MYF (PAN) |
| в ленте 2500 шт | — | 7.3×4.3×2.8 мм |