Серия алюминиевых конденсаторов TZ
Общие характеристики
| Раздел | Алюминиевые конденсаторы | |
| Ёмкость номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по ёмкости | ||
| Напряжение номинальное | ||
| Температура рабочая | ||
| Срок службы | ||
| Способ монтажа | ||
| Диаметр x Высота | 7.3×4.3×2.2 мм |
Документация на серию TZ
Товары серии TZ
| Наименование | i | Упаковка | ESR | Ток пульсаций ВЧ |
|---|---|---|---|---|
| EEF-TZ0D561RB (PAN) | ||||
| EEF-TZ0D561RC (PAN) | ||||
| EEF-TZ0D561RE (PAN) | ||||
| EEFTZ0D561RB (PAN) | ||||
| EEFTZ0D561RC (PAN) | ||||
| EEFTZ0D561RE (PAN) |