Серия аналогово цифровых преобразователей (АЦП) RS1430
Общие характеристики
| Раздел | Аналогово Цифровые Преобразователи (АЦП) | |
| Разрядность АЦП | ||
|---|---|---|
| Кол-во измерительных каналов | ||
| Частота преобразования | ||
| Тип аналого-цифрового преобразователя | ||
| Цифровой интерфейс | ||
| Конфигурация аналогового входа | ||
| Уровень сигнал/шум | ||
| Эффективная разрядность АЦП | ||
| Потребляемая мощность | ||
| Конфигурация источника опорного напряжения | ||
| Диапазон питающих напряжений аналоговой части | ||
| Диапазон рабочих температур | ||
| Корпус | uSOP-8 MSOP8 |
Документация на серию RS1430
Товары серии RS1430
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| RS1430B (RUNIC) |
| |
| RS1430BXM (RUNIC) |
|