Серия аналоговых ключей RS2227
Общие характеристики
| Раздел | Аналоговые ключи | |
| количество каналов | ||
|---|---|---|
| количество переключателей (полюсов) на один канал | ||
| Кол-во направлений переключения на один полюс | ||
| Функциональный тип переключателя | ||
| Верхний частотный диапазон ключа | ||
| Сопротивление открытого ключа типовое | ||
| Перекрестная изоляция | ||
| Изоляция в выключенном состоянии | ||
| Диапазон напряжений питания | ||
| Диапазон рабочих температур |
Документация на серию RS2227
Товары серии RS2227
| Наименование | i | Упаковка | Корпус |
|---|---|---|---|
| RS2227XN (RUNIC) | в ленте 50 шт | MSOP10 | |
| RS2227XUTQK10 (RUNIC) | в ленте 50 шт | QFN14X1810 |