Серия аналоговых ключей RS2254
Общие характеристики
| Раздел | Аналоговые ключи | |
| количество каналов | ||
|---|---|---|
| количество переключателей (полюсов) на один канал | ||
| Кол-во направлений переключения на один полюс | ||
| Функциональный тип переключателя | ||
| Верхний частотный диапазон ключа | ||
| Сопротивление открытого ключа типовое | ||
| Перекрестная изоляция | ||
| Изоляция в выключенном состоянии | ||
| Диапазон напряжений питания | ||
| Диапазон рабочих температур |
Документация на серию RS2254
Товары серии RS2254
| Наименование | i | Упаковка | Корпус |
|---|---|---|---|
| RS2254XP (RUNIC) |
| SO-14 SOIC14 | |
| RS2254XQ (RUNIC) | 1 шт | TSSOP-14 |