Серия логических ИС RS244
Общие характеристики
| Раздел | Логическая ИС | |
| Тип логики | ||
|---|---|---|
| Кол-во узлов | ||
| Диапазон напряжений питания | ||
| Номинальное напряжение питания | ||
| Задержка прохождения сигнала вход-выход | ||
| Входной гистерезис | ||
| Максимальный выходной ток | ||
| Максимальный входной ток | ||
| Рабочая температура |
Документация на серию RS244
Товары серии RS244
| Наименование | i | Упаковка | Корпус |
|---|---|---|---|
| RS244YS20 (RUNIC) |
| в ленте 1500 шт | SOP-20 |
| RS244YTSS20 (RUNIC) |
| в ленте 4000 шт | TSSOP-20 |