Серия логических ИС RS4G126
Общие характеристики
| Раздел | Логическая ИС | |
| Тип логики | ||
|---|---|---|
| Кол-во узлов | ||
| Диапазон напряжений питания | ||
| Номинальное напряжение питания | ||
| Задержка прохождения сигнала вход-выход | ||
| Входной гистерезис | ||
| Максимальный выходной ток | ||
| Максимальный входной ток | ||
| Рабочая температура |
Документация на серию RS4G126
Товары серии RS4G126
| Наименование | i | Упаковка | Корпус |
|---|---|---|---|
| RS4G126XP (RUNIC) |
| SO-14 SOIC14 | |
| RS4G126XQ (RUNIC) |
| TSSOP-14 |