Серия логических ИС RS4G32
Общие характеристики
Раздел | Логическая ИС | |
Тип логики | ||
---|---|---|
Кол-во узлов | ||
Логическая функция | ||
Диапазон напряжений питания | ||
Номинальное напряжение питания | ||
Задержка прохождения сигнала вход-выход | ||
Входной гистерезис | ||
Максимальный выходной ток | ||
Максимальный входной ток | ||
Рабочая температура |
Документация на серию RS4G32
Товары серии RS4G32
Наименование | i | Упаковка | Корпус |
---|---|---|---|
RS4G32XP (RUNIC) |
| в ленте 1000 шт | SO-14 SOIC14 |
RS4G32XQ (RUNIC) |
| в ленте 50 шт | TSSOP-14 |