Серия дросселей CIG10W
Samsung Electronics Co., Ltd.
Общие характеристики
| Раздел | Дроссели | |
| Допуск по индуктивности | ||
|---|---|---|
| Корпус производителя | ||
| Экранирование магнитное | ||
| Температура рабочая | ||
| Размер | 1.6×0.8×0.8 мм | |
| Ток насыщения |
Документация на серию CIG10W
Товары серии CIG10W
| Наименование | i | Упаковка | Индуктивность | Ток рабочий |
|---|---|---|---|---|
| CIG10W1R0MNC (SAMSUNG) | ||||
| CIG10W2R2MNC (SAMSUNG) | ||||
| CIG10WR27MNC (SAMSUNG) | ||||
| CIG10WR47MNC (SAMSUNG) |