Серия алюминиевых конденсаторов ERD
MAN YUE Technology HOLDINGS Ltd.
Общие характеристики
| Раздел | Алюминиевые конденсаторы | |
| Способ монтажа |
|---|
Документация на серию ERD
Товары серии ERD
| Наименование | i | Упаковка | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Шаг | Ток пульсаций НЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERD106M2GG16RRSHP (SAMXON) | |||||||||||
| ERD106M2GG16TCS0P-R (SAMXON) | в ленте 50 шт | ||||||||||
| ERD106M2WI20RR (SAMXON) | |||||||||||
| ERD107M2CI20RRS0P-R (SAMXON) | 150 шт | — | |||||||||
| ERD107V2CI20CB (SAMXON) | 65 шт | — | |||||||||
| ERD107V2CI20RR (SAMXON) | — | ||||||||||
| ERD127M2GL30RR (SAMXON) | — | ||||||||||
| ERD157M2CI25RR (SAMXON) | — | ||||||||||
| ERD157M2EL25RR (SAMXON) | |||||||||||
| ERD157M2GL3ARR (SAMXON) | 150 шт | — | |||||||||
| ERD157M2WL40RR (SAMXON) | — | ||||||||||
| ERD157M2WL40RRS9R (SAMXON) | — | ||||||||||
| ERD186M2VG14RR (SAMXON) | — | ||||||||||
| ERD226M2EG16RR (SAMXON) | 15 шт | ||||||||||
| ERD226M2EG16RRSNF1R (SAMXON) | |||||||||||
| ERD226M2GI20RR (SAMXON) | |||||||||||
| ERD226M2GI20RRSHP-R (SAMXON) | 10 шт | ||||||||||
| ERD226M2VG20RRSNF (SAMXON) | 400 шт | — | |||||||||
| ERD226M2WI20RR (SAMXON) | |||||||||||
| ERD227M2CK25RRS1P (SAMXON) | — | ||||||||||
| ERD336M2WK25RR (SAMXON) | |||||||||||
| ERD396M2GI25RRT9F (SAMXON) | 1 шт | — | |||||||||
| ERD476M2CG20RR (SAMXON) | |||||||||||
| ERD476M2EI20RRSNF1R (SAMXON) | |||||||||||
| ERD476M2GK20RRS0P (SAMXON) | |||||||||||
| ERD476M2WL25RR (SAMXON) | — | ||||||||||
| ERD686M2WL30RR (SAMXON) | |||||||||||
| ERD826M2GL25RR (SAMXON) |