Серия DC-DC модульных преобразователей DUF6-XXXXP
Общие характеристики
Раздел | DC-DC модульные преобразователи | |
Монтаж | ||
---|---|---|
Выходная мощность | ||
Количество каналов | ||
Комплекс защит | КЗ, перегрузки, перенапряжения, от пониженного входного напряжения | |
Уровень пульсаций | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Размер | 31.6×20.3×10.2 мм | |
Рабочая температура |
Документация на серию DUF6-XXXXP
Товары серии DUF6-XXXXP
Наименование | i | Упаковка | U вх | Выход | U вх ном. | U1 | I1 | КПД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUF6-2403P (SHINET) | ||||||||
DUF6-2405P (SHINET) | 1 шт | |||||||
DUF6-2409P (SHINET) | ||||||||
DUF6-2412P (SHINET) | ||||||||
DUF6-2415P (SHINET) | ||||||||
DUF6-2424P (SHINET) | ||||||||
DUF6-2425P (SHINET) | ||||||||
DUF6-4803P (SHINET) | ||||||||
DUF6-4805P (SHINET) | ||||||||
DUF6-4809P (SHINET) | — | |||||||
DUF6-4812P (SHINET) | ||||||||
DUF6-4815P (SHINET) | ||||||||
DUF6-4824P (SHINET) |