Серия DC-DC модульных преобразователей MDUT3-XXXXS
Общие характеристики
| Раздел | DC-DC модульные преобразователи | |
| Серия | ||
|---|---|---|
| Монтаж | ||
| Выходная мощность | ||
| Количество каналов | ||
| Комплекс защит | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Размер | 22×12×9.5 мм | |
| Рабочая температура |
Документация на серию MDUT3-XXXXS
Товары серии MDUT3-XXXXS
| Наименование | i | Упаковка | U вх | Выход | U вх ном. | U1 | I1 | Шум | КПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDUT3-0503S (SHINET) |
| ||||||||
| MDUT3-0505S (SHINET) | |||||||||
| MDUT3-0509S (SHINET) | |||||||||
| MDUT3-0512S (SHINET) | |||||||||
| MDUT3-0515S (SHINET) | |||||||||
| MDUT3-0524S (SHINET) | |||||||||
| MDUT3-1203S (SHINET) | |||||||||
| MDUT3-1205S (SHINET) | в линейках 22 шт | ||||||||
| MDUT3-1206S (SHINET) | |||||||||
| MDUT3-1209S (SHINET) | |||||||||
| MDUT3-1212S (SHINET) | |||||||||
| MDUT3-1215S (SHINET) | |||||||||
| MDUT3-1224S (SHINET) | |||||||||
| MDUT3-2403S (SHINET) | в линейках 22 шт | ||||||||
| MDUT3-2405S (SHINET) | в линейках 22 шт | ||||||||
| MDUT3-2409S (SHINET) | |||||||||
| MDUT3-2412S (SHINET) | в линейках 22 шт | ||||||||
| MDUT3-2415S (SHINET) | |||||||||
| MDUT3-2424S (SHINET) | 1 шт | ||||||||
| MDUT3-4803S (SHINET) | 1 шт | ||||||||
| MDUT3-4805S (SHINET) | 1 шт | ||||||||
| MDUT3-4812S (SHINET) | |||||||||
| MDUT3-4815S (SHINET) | |||||||||
| MDUT3-4824S (SHINET) |