Серия DC-DC модульных преобразователей STK78XX-1.0T
Общие характеристики
Раздел | DC-DC модульные преобразователи | |
Монтаж | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Комплекс защит | ||
Уровень пульсаций | ||
Размер | 15.24×8.25×11.4 мм | |
Рабочая температура |
Документация на серию STK78XX-1.0T
Товары серии STK78XX-1.0T
Наименование | i | Упаковка | P вых | U вх | Выход | U1 | I1 | КПД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK7801-1.0T (SHINET) | ||||||||
STK7802-1.0T (SHINET) | ||||||||
STK7803-1.0T (SHINET) | ||||||||
STK7805-1.0T (SHINET) | ||||||||
STK7809-1.0T (SHINET) | ||||||||
STK7812-1.0T (SHINET) | ||||||||
STK78X2-1.0T (SHINET) | ||||||||
STK78X6-1.0T (SHINET) |