Серия LED-драйверов SP18
Общие характеристики
| Раздел | LED-драйверы | |
| Тип преобразователя | ||
|---|---|---|
| Мощность выходная | ||
| Напряжение сети/входное номинальное | ||
| Режим стабилизации | ||
| Тип диммирования | ||
| Исполнение конструктивное | ||
| Степень защиты (IP) | ||
| Подстройка выходных параметров | ||
| Диапазон входных напряжений (AC) | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Количество выходов | ||
| Коэффициент мощности | ||
| Функция защиты | ||
| Температура рабочая | ||
| Размер | 147.8×45.9×22.95 мм | |
| Применение |
Документация на серию SP18
Товары серии SP18
| Наименование | i | Упаковка | Напряжение выходное | Ток выходной |
|---|---|---|---|---|
| SP18-350ILT (SNAPPY) |
| |||
| SP18-500ILT (SNAPPY) |
|