Серия LED-драйверов SPE250
Общие характеристики
| Раздел | LED-драйверы | |
| Тип преобразователя | ||
|---|---|---|
| Напряжение сети/входное номинальное | ||
| Режим стабилизации | ||
| Тип диммирования | ||
| Исполнение конструктивное | ||
| Степень защиты (IP) | ||
| Подстройка выходных параметров | ||
| Диапазон входных напряжений (AC) | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Количество выходов | ||
| Коэффициент мощности | ||
| Функция защиты | ||
| Температура рабочая | ||
| Размер | 220.8×61.5×36.5 мм | |
| Применение |
Документация на серию SPE250
Товары серии SPE250
| Наименование | i | Упаковка | Мощность выходная | Напряжение выходное | Ток выходной |
|---|---|---|---|---|---|
| SPE250-12VLP (SNAPPY) |
| ||||
| SPE250-24VLP (SNAPPY) |
|