Серия LED-драйверов SS75
Общие характеристики
| Раздел | LED-драйверы | |
| Тип преобразователя | ||
|---|---|---|
| Мощность выходная | ||
| Напряжение сети/входное номинальное | ||
| Режим стабилизации | ||
| Тип диммирования | ||
| Исполнение конструктивное | ||
| Степень защиты (IP) | ||
| Подстройка выходных параметров | ||
| Диапазон входных напряжений (AC) | ||
| Напряжение изоляции вход-выход | ||
| Количество выходов | ||
| Коэффициент мощности | ||
| Функция защиты | ||
| Температура рабочая | ||
| Размер | 170×44.5×28.2 мм | |
| Применение |
Документация на серию SS75
Товары серии SS75
| Наименование | i | Упаковка | Напряжение выходное | Ток выходной |
|---|---|---|---|---|
| SS75-12VL (SNAPPY) |
| |||
| SS75-24VL (SNAPPY) |
|