Серия дросселей 0315CDMCC/DS
Sumida
Общие характеристики
| Раздел | Дроссели | |
| Допуск по индуктивности | ||
|---|---|---|
| Корпус производителя | ||
| Экранирование магнитное | ||
| Температура рабочая | ||
| Размер | 3.4×3.2×1.3 мм |
Документация на серию 0315CDMCC/DS
Товары серии 0315CDMCC/DS
| Наименование | i | Упаковка | Индуктивность | Ток рабочий |
|---|---|---|---|---|
| 0315CDMCCDS-1R0MC (SUMIDA) | ||||
| 0315CDMCCDS-1R5MC (SUMIDA) | ||||
| 0315CDMCCDS-2R2MC (SUMIDA) | ||||
| 0315CDMCCDS-3R3MC (SUMIDA) | ||||
| 0315CDMCCDS-4R7MC (SUMIDA) | ||||
| 0315CDMCCDS-R56MC (SUMIDA) | ||||
| 0315CDMCCDS-R82MC (SUMIDA) |