Серия защитных диодов 5.0SMDJ64
Общие характеристики
Раздел | Защитные диоды | |
Рассеиваемая мощность | ||
---|---|---|
Пиковая рассеиваемая мощность | ||
Рабочее напряжение | ||
Напряжение ограничения (номинальное) | ||
Напряжение ограничения (диапазон) | ||
Максимальное импульсное напряжение | ||
Тип супрессора по свойствам | ||
Количество линий ограничения |
Документация на серию 5.0SMDJ64
Товары серии 5.0SMDJ64
Наименование | i | Упаковка |
---|---|---|
5.0SMDJ64AHM6G (TSC) |
|