Серия выпрямительных диодов BAT42W
Taiwan Semiconductor
Общие характеристики
| Раздел | Выпрямительные диоды | |
| Корпус | SOD123 | |
|---|---|---|
| Схема включения диодов | ||
| Максимальное обратное напряжение диода | ||
| Прямой ток диода (средний) | ||
| Прямое падение напряжения | ||
| Особенности | ||
| Обратный ток диода | ||
| Рабочая температура | ||
| Монтаж |
Документация на серию BAT42W
Товары серии BAT42W
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| BAT42W RHG (TSC) |
| 3000 шт |