Серия защитных диодов P4SMA6.8
Taiwan Semiconductor
Общие характеристики
Раздел | Защитные диоды | |
Корпус | DO214AC | |
---|---|---|
Пиковая рассеиваемая мощность | ||
Рабочее напряжение | ||
Напряжение ограничения (номинальное) | ||
Напряжение ограничения (диапазон) | ||
Максимальное импульсное напряжение | ||
Ток утечки при рабочем напряжении | ||
Максимальный импульсный ток | ||
Количество линий ограничения |
Документация на серию P4SMA6.8
Товары серии P4SMA6.8
Наименование | i | Упаковка | Тип |
---|---|---|---|
P4SMA6.8A (TSC) |
| в ленте 7500 шт | |
P4SMA6.8AM2G (TSC) |
| ||
P4SMA6.8CA (TSC) |
| 7500 шт |