Серия защитных диодов PGSMAJ48
Taiwan Semiconductor
Общие характеристики
| Раздел | Защитные диоды | |
| Рассеиваемая мощность | ||
|---|---|---|
| Пиковая рассеиваемая мощность | ||
| Рабочее напряжение | ||
| Напряжение ограничения (номинальное) | ||
| Напряжение ограничения (диапазон) | ||
| Максимальное импульсное напряжение | ||
| Ток утечки при рабочем напряжении | ||
| Тип супрессора по свойствам | ||
| Количество линий ограничения | ||
| Корпус | DO214AC |
Документация на серию PGSMAJ48
Товары серии PGSMAJ48
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| PGSMAJ48CAE3G (TSC) |
| |
| PGSMAJ48CAHE3G (TSC) |
|