Серия защитных диодов SMF48A
Taiwan Semiconductor
Общие характеристики
| Раздел | Защитные диоды | |
| Корпус | SOD-123W | |
|---|---|---|
| Пиковая рассеиваемая мощность | ||
| Рабочее напряжение | ||
| Напряжение ограничения (номинальное) | ||
| Напряжение ограничения (диапазон) | ||
| Максимальное импульсное напряжение | ||
| Ток утечки при рабочем напряжении | ||
| Максимальный импульсный ток | ||
| Тип супрессора по свойствам | ||
| Количество линий ограничения | ||
| Рассеиваемая мощность |
Документация на серию SMF48A
Товары серии SMF48A
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| SMF48A RQG (TSC) | ||
| SMF48A RVG (TSC) | ||
| SMF48AHRQG (TSC) | ||
| SMF48AHRVG (TSC) |