Серия FET транзисторов TSM2308CX
Taiwan Semiconductor
Общие характеристики
Раздел | FET транзисторы | |
Корпус | SOT-23-3 | |
---|---|---|
Конфигурация и полярность | ||
Максимальное напряжение сток-исток | ||
Ток стока номинальный при 25°C | ||
Сопротивление открытого канала (мин) | ||
Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
Диапазон номинальных напряжений затвора | ||
Максимальное напряжение затвора | ||
Заряд затвора | ||
Ёмкость затвора | ||
Особенности |
Документация на серию TSM2308CX
Товары серии TSM2308CX
Наименование | i | Упаковка |
---|---|---|
TSM2308CX RFG (TSC) | 3000 шт |