Серия FET транзисторов TSM320N03CX
Taiwan Semiconductor
Общие характеристики
| Раздел | FET транзисторы | |
| Корпус | SOT-23-3 | |
|---|---|---|
| Конфигурация и полярность | ||
| Максимальное напряжение сток-исток | ||
| Ток стока номинальный при 25°C | ||
| Сопротивление открытого канала (мин) | ||
| Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
| Диапазон номинальных напряжений затвора | ||
| Максимальное напряжение затвора | ||
| Заряд затвора | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Ёмкость затвора | ||
| Особенности |
Документация на серию TSM320N03CX
Товары серии TSM320N03CX
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| TSM320N03CX RFG (TSC) | 3000 шт |