Серия Кабель стандартный в сборе с разъёмами M12-A
Wain
Общие характеристики
Документация на серию M12-A
Товары серии M12-A
| Наименование | i | Упаковка | Тип |
|---|---|---|---|
| M12-F03A-S-1.5-PUR (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 3 x0.34PUR | ||
| M12-F03A-S-1.5-PUR-LED (WAIN) | Female angled connector moulded, with LED PNP normally open | ||
| M12-F03A-S-1.5-PUR-LED2 (WAIN) | Female angled connector moulded, with LED PNP normally closed/open | ||
| M12-F03A-S-1.5-PUR-SH (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-F03A-S-1.5-PVC (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 3 x0.34PVC | ||
| M12-F03A-S-1.5-PVC-LED (WAIN) | Female angled connector moulded, with LED PNP normally open | ||
| M12-F03A-S-1.5-PVC-SH (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-F03A-S-5.0-PUR (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 3 x0.34PUR | ||
| M12-F03A-S-5.0-PUR-LED (WAIN) | Female angled connector moulded, with LED PNP normally open | ||
| M12-F03A-S-5.0-PUR-LED2 (WAIN) | Female angled connector moulded, with LED PNP normally closed/open | ||
| M12-F03A-S-5.0-PUR-SH (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-F03A-S-5.0-PVC (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 3 x0.34PVC | ||
| M12-F03A-S-5.0-PVC-LED (WAIN) | Female angled connector moulded, with LED PNP normally open | ||
| M12-F03A-S-5.0-PVC-SH (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-F03A-T-1.5-PUR (WAIN) | Female connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 3 x0.34PUR | ||
| M12-F03A-T-1.5-PUR-SH (WAIN) | Female connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-F03A-T-1.5-PVC (WAIN) | Female connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 3 x0.34PVC | ||
| M12-F03A-T-1.5-PVC-SH (WAIN) | Female connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-F03A-T-5.0-PUR (WAIN) | Female connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 3 x0.34PUR | ||
| M12-F03A-T-5.0-PUR-SH (WAIN) | Female connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-F03A-T-5.0-PVC (WAIN) | Female connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 3 x0.34PVC | ||
| M12-F03A-T-5.0-PVC-SH (WAIN) | Female connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-F04A-S-1.5-PUR (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 4 x0.34PUR | ||
| M12-F04A-S-1.5-PUR-LED1 (WAIN) | Female angled connector moulded, with LED PNP normally closed/open | ||
| M12-F04A-S-1.5-PUR-SH (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-F04A-S-1.5-PVC (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 4 x0.34PVC | ||
| M12-F04A-S-1.5-PVC-LED1 (WAIN) | Female angled connector moulded, with LED PNP normally closed/open | ||
| M12-F04A-S-1.5-PVC-SH (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-F04A-S-5.0-PUR (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 4 x0.34PUR | ||
| M12-F04A-S-5.0-PUR-LED1 (WAIN) | Female angled connector moulded, with LED PNP normally closed/open | ||
| M12-F04A-S-5.0-PUR-SH (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-F04A-S-5.0-PVC (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 4 x0.34PVC | ||
| M12-F04A-S-5.0-PVC-LED1 (WAIN) | Female angled connector moulded, with LED PNP normally closed/open | ||
| M12-F04A-S-5.0-PVC-SH (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-F04A-T-1.5-PUR (WAIN) | Female connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 4 x0.34PUR | ||
| M12-F04A-T-1.5-PUR-SH (WAIN) | Female connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-F04A-T-1.5-PVC (WAIN) | Female connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 4 x0.34PVC | ||
| M12-F04A-T-1.5-PVC-SH (WAIN) | Female connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-F04A-T-5.0-PUR (WAIN) | Female connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 4 x0.34PUR | ||
| M12-F04A-T-5.0-PUR-SH (WAIN) | Female connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-F04A-T-5.0-PVC (WAIN) | Female connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 4 x0.34PVC | ||
| M12-F04A-T-5.0-PVC-SH (WAIN) | Female connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-F05A-S-1.5-PUR (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 5 x0.25PUR | ||
| M12-F05A-S-1.5-PUR-SH (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-F05A-S-1.5-PVC (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 5 x0.25PVC | ||
| M12-F05A-S-1.5-PVC-SH (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-F05A-S-5.0-PUR (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 5 x0.25PUR | ||
| M12-F05A-S-5.0-PUR-SH (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-F05A-S-5.0-PVC (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 5 x0.25PVC | ||
| M12-F05A-S-5.0-PVC-SH (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-F05A-T-1.5-PUR (WAIN) | Female connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 5 x0.25PUR | ||
| M12-F05A-T-1.5-PUR-SH (WAIN) | Female connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-F05A-T-1.5-PVC (WAIN) | Female connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 5 x0.25PVC | ||
| M12-F05A-T-1.5-PVC-SH (WAIN) | Female connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-F05A-T-5.0-PUR (WAIN) | Female connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 5 x0.25PUR | ||
| M12-F05A-T-5.0-PUR-SH (WAIN) | Female connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-F05A-T-5.0-PVC (WAIN) | Female connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 5 x0.25PVC | ||
| M12-F05A-T-5.0-PVC-SH (WAIN) | Female connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-F08A-S-1.5-PUR (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 7 x0.25PUR | ||
| M12-F08A-S-5.0-PUR (WAIN) | Female angled connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 7 x0.25PUR | ||
| M12-F08A-T-1.5-PUR (WAIN) | Female connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 7 x0.25PUR | ||
| M12-F08A-T-1.5-PUR-SH (WAIN) | Female connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-F08A-T-5.0-PUR (WAIN) | Female connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 7 x0.25PUR | ||
| M12-F08A-T-5.0-PUR-SH (WAIN) | Female connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-M03A-S-1.5-PUR (WAIN) | Male angled connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 3 x0.34PUR | ||
| M12-M03A-S-1.5-PUR-SH (WAIN) | Male angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-M03A-S-1.5-PVC (WAIN) | Male angled connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 3 x0.34PVC | ||
| M12-M03A-S-1.5-PVC-SH (WAIN) | Male angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-M03A-S-5.0-PUR (WAIN) | Male angled connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 3 x0.34PUR | ||
| M12-M03A-S-5.0-PUR-SH (WAIN) | Male angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-M03A-S-5.0-PVC (WAIN) | Male angled connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 3 x0.34PVC | ||
| M12-M03A-S-5.0-PVC-SH (WAIN) | Male angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-M03A-T-1.5-PUR (WAIN) | Male cable connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 3x0.34PUR | ||
| M12-M03A-T-1.5-PUR-SH (WAIN) |
| Male cable connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | |
| M12-M03A-T-1.5-PVC (WAIN) | Male cable connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 3x0.34PVC | ||
| M12-M03A-T-1.5-PVC-SH (WAIN) | Male cable connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-M03A-T-5.0-PUR (WAIN) | Male cable connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 3x0.34PUR | ||
| M12-M03A-T-5.0-PUR-SH (WAIN) | Male cable connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-M03A-T-5.0-PVC (WAIN) | Male cable connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 3x0.34PVC | ||
| M12-M03A-T-5.0-PVC-SH (WAIN) | Male cable connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-M03A-T/F03A-S-1.5-PUR (WAIN) | Male cable connector-Female angled cable connector | ||
| M12-M03A-T/F03A-S-5.0-PUR (WAIN) | Male cable connector-Female angled cable connector, Cable length: 5.0m | ||
| M12-M03A-T/F03A-T-1.5-PUR (WAIN) | Male cable connector-Female cable connector, Cable length: 1.5m | ||
| M12-M03A-T/F03A-T-5.0-PUR (WAIN) |
| Male cable connector-Female cable connector, Cable length: 5.0m | |
| M12-M04A-S-1.5-PUR (WAIN) | Male angled connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 4 x0.34PUR | ||
| M12-M04A-S-1.5-PUR-SH (WAIN) | Male angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-M04A-S-1.5-PVC (WAIN) | Male angled connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 4 x0.34PVC | ||
| M12-M04A-S-1.5-PVC-SH (WAIN) | Male angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-M04A-S-5.0-PUR (WAIN) | Male angled connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 4 x0.34PUR | ||
| M12-M04A-S-5.0-PUR-SH (WAIN) | Male angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-M04A-S-5.0-PVC (WAIN) | Male angled connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 4 x0.34PVC | ||
| M12-M04A-S-5.0-PVC-SH (WAIN) | Male angled connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-M04A-T-1.5-PUR (WAIN) | Male cable connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 4x0.34PUR | ||
| M12-M04A-T-1.5-PUR-SH (WAIN) | Male cable connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-M04A-T-1.5-PVC (WAIN) | Male cable connector moulded, screw, Cable length: 1.5m, 4x0.34PVC | ||
| M12-M04A-T-1.5-PVC-SH (WAIN) | Male cable connector moulded, screw, shielded, Cable length: 1.5m | ||
| M12-M04A-T-5.0-PUR (WAIN) | Male cable connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 4x0.34PUR | ||
| M12-M04A-T-5.0-PUR-SH (WAIN) | Male cable connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m | ||
| M12-M04A-T-5.0-PVC (WAIN) | Male cable connector moulded, screw, Cable length: 5.0m, 4x0.34PVC | ||
| M12-M04A-T-5.0-PVC-SH (WAIN) | Male cable connector moulded, screw, shielded, Cable length: 5.0m |