Серия защитных диодов 5.0SMDJ
Общие характеристики
| Раздел | Защитные диоды | |
| Корпус | DO-214AB | |
|---|---|---|
| Рассеиваемая мощность | ||
| Пиковая рассеиваемая мощность | ||
| Рабочее напряжение | ||
| Напряжение ограничения (номинальное) | ||
| Напряжение ограничения (диапазон) | ||
| Максимальное импульсное напряжение | ||
| Ток утечки при рабочем напряжении | ||
| Максимальный импульсный ток | ||
| Тип супрессора по свойствам | ||
| Количество линий ограничения |
Документация на серию 5.0SMDJ
Товары серии 5.0SMDJ
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| 5.0SMDJ58A (WAYON) |
|