Серия защитных диодов UCS08C03
Общие характеристики
| Раздел | Защитные диоды | |
| Корпус | SO-8 SOIC8 | |
|---|---|---|
| Пиковая рассеиваемая мощность | ||
| Рабочее напряжение | ||
| Напряжение ограничения (диапазон) | ||
| Максимальное импульсное напряжение | ||
| Ток утечки при рабочем напряжении | ||
| Тип супрессора по свойствам | ||
| Количество линий ограничения |
Документация на серию UCS08C03
Товары серии UCS08C03
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| UCS08C03L02 (YAG) |
|