Серия RS-485 и RS-422 ADM
Общие характеристики
| Раздел | RS-485 и RS-422 | |
| Корпус | SO-8 SOIC8 | |
|---|---|---|
| Поддерживаемый протокол | ||
| Поддерживаемые режимы работы | ||
| Количество передатчиков | ||
| Количество приёмников | ||
| Максимальная скорость передачи данных | ||
| Нагрузочная способность (узлов) | ||
| Напряжение питания | ||
| Номинальный ток потребления | ||
| Максимальное рабочее напряжение между шиной и общим проводом | ||
| Ограничение напряжения между шиной и общим проводом | ||
| Рабочая температура |
Документация на серию ADM
Товары серии ADM
| Наименование | i | Упаковка |
|---|---|---|
| ADM485ARZ (YOUTAI) | в ленте 2500 шт |