TCC0402X7R224K100AT
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: TCC
- Корпус: SMD040210X05MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Размер | 0.5 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 29
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | CL05B224KP5NNNC (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | CL05B224KP5NNND (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | 50000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | 0402B224K100CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 10V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.22uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
P= | CC0402KPX7R6BB224 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 10V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.22uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
P= | 0402B224K100NT (FNR) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 10V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.22uF, 0402 | |||||||||
P= | CC0402KRX7R6BB224 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | TCC0402X7R224M160AT (CCTC) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | TCC0402X7R224K160AT (CCTC) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | CL05B224KO5NNNC (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CC0402KRX7R7BB224 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | TCC0402X7R224K250AT (CCTC) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | CL05B224KO5NNND (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 16V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.22uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | 0402B224K160CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 16V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.22uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | 0402B224K160NT (FNR) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 16V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.22uF, 0402 | |||||||||
A- | CC0805KRX7R7BB224 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0603X7R224K250CT (CCTC) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0805X7R224K250DT (CCTC) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC0603JRX7R6BB224 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0603KRX7R6BB224 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0603KRX7R7BB224 (YAG) CERCAP 0.22/16V 0603 KX7R (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0603KRX7R8BB224 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC1206KRX7R8BB224 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0805KRX7R8BB224 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CL10B224KP8NNNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CL10B224KA8NNNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CL21B224KAFNNNF (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CL21B224KAFNNNE (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CL10B224KO8NNNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | TCC0603X7R224K160CT (CCTC) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.