KLS5-1020-1000 [1A] / D5x20 [glass] 1A
FUSE AND FUSE HOLDER
Ф5 .2x20 Glass Tube Fuse Series
KLS5-1019/1020 Outer weld Ф5.2x20 Glass Tube Fuse (Fast Blow ) Series
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
RATING
2.1In
2.75In
4In
10In
≥32mA - 100mA
>100mA - 6.3A
Max
30 min
30 min
Min
10 ms
50 ms
Part No.
Rated
Carrent
Mv
Voltage
Drop
Rated
Voltage
Part No.
Rated
Carrent
Mv
Voltage
Drop
Rated
Voltage
1020-0100
100mA
3500
125V/25...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Предохранители плавкие
- Серия: KLS5-1020
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернутьНоминальный ток | ||
---|---|---|
Напряжение AC | ||
Класс быстродействия | ||
Тип монтажа | ||
Размер | ø5.2×20 мм | |
Примечания: Outer weld ф5.2×20 Glass Tube Fuse, Quick-acting,With Axial Lead,Rating Voltage 250V |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 12
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ток | U AC | U DC | Класс | Монтаж | I dist. AC | I dist. DC | Особенности | Примечания | T раб | Одобрение | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | KLS5-1020-1000E (KLS) | — | 200 шт | — | — | — | — | Outer weld ф5.2×20 Glass Tube Fuse, Quick-acting,With Axial Lead,Rating Voltage 250V | — | — | ||||||
A- | H520PT 1A (RUICHI) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | Вставка плавкая с проволочными выводами (РТ) | — | ||||||
A- | KLS5-1005-1000 [1A] / KLS5-205-010-G [1A] (KLS) | — | 1 шт | — | — | — | — | Inner weld ф3.6×10 Glass Tube Fuse, Quick-acting,With Axial Lead,Rating Voltage 250V, | — | — | ||||||
A- | KLS5-1044-1000E (KLS) | — | 100 шт | — | — | — | — | Outer weld ф6.3×32 Glass Tube Fuse,Quick-acting,Without Axial Lead,Rating Voltage 250V | — | — | ||||||
A- | L-KLS5-1003-1000 (KLS) | — | 200 шт | — | — | — | — | Outer weld ф3.6×10 Glass Tube Fuse, Quick-acting,With Axial Lead,Rating Voltage 250V,Rating Current 1.0A | — | — | ||||||
A- | L-KLS5-101-5EF-010H-R (KLS) | — | — | — | — | — | Radial leaded Subminiature fuse,Square Type,8.5x4.0x7.7mm,Quick-acting,Rating Voltage 250VAC,Rating Current 1.0A,Bulk | — | — | |||||||
A- | 20N-010H (HOLLY) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | 20T-010H (HOLLY) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A- | 30T-010H (HOLLY) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A- | 32NM-010H (HOLLY) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
A- | 5EF-010H (HOLLY) | — | в ленте 1000 шт | — | — | Electric Fuse, Very Fast Blow, 1A, 250VAC, 35A (IR), Through Hole, MICRO | — | |||||||||
A- | 5ET-010H (HOLLY) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на KLS5-1019-3000
KLS5-1019 1020.cdr
Дата модификации: 21.09.2011
Размер: 85.9 Кб
1 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.