EEEFT1C470AR
- Группа: Алюминиевые конденсаторы
- Серия: FT_SMD
- Корпус: —
- Норма упаковки: 2000 шт.
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Температура рабочая | ||
Срок службы | ||
Диаметр корпуса | ||
Высота корпуса | ||
Способ монтажа | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Ток пульсаций низких частот | ||
Диаметр x Высота | 4×4×4.3 мм | |
Примечание: Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 1717 |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 26
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | Температура рабочая | Срок службы | Диаметр | Высота | Способ монтажа | Шаг | ESR | Импеданс | Ток пульсаций НЧ | Ток пульсаций ВЧ | Применение | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P- | EEEFN1C470UR (PAN) | — | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | V-FN, 16V, 47uF, 105°C, 2000h, 4x5.8mm, ripple 90mArms, 1.35Ohm | ||||||||||||
A+ | JCK1C470M063054 (JB) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | |||||||||||
A+ | JCK1E470M063054 (JB) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | |||||||||||
A+ | CK016M470E5APKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CK025M470E5APKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CD016M470D5APKKKV00R (SUSCON) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | 25SVPF47M (PAN) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | High Voltage / Large capacitance | ||||||||||||
A+ | EEEFK1C470AP (PAN) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | |||||||||||
A+ | EEEFK1C470P (PAN) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | |||||||||||
A+ | EEEFK1C470UR (PAN) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2121 | |||||||||||
A+ | EEEFK1E470P (PAN) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | |||||||||||
A+ | EEEFN1E470R (PAN) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | V-FN, 25V, 47uF, 105°C, 2000h, 5x5.8mm, ripple 160mArms, 0.7Ohm | ||||||||||||
A+ | EEEFP1C470AP (PAN) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | ||||||||||||
A+ | EEEFP1E470AP (PAN) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | ||||||||||||
A+ | EEEFPC470UAR (PAN) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2121 | ||||||||||||
A+ | EEE1CA470SP (PAN) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | |||||||||||
A+ | EEE1EA470WP (PAN) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | |||||||||||
A+ | 16SVPG47M (PAN) | — | в ленте 2500 шт | — | — | — | — | Super Low ESR / High ripple current | ||||||||||||
A+ | EEEFC1C470P (PAN) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 | |||||||||||
A+ | EEEFH1C470XL (PAN) | — | в ленте 900 шт | — | — | — | V-FH / 16V / 47uF / 105°C / 7000h / 6.3x7.7mm / ripple 300mArms / ESR 0.45Ohm | |||||||||||||
A+ | EEEFH1E470XL (PAN) | — | в ленте 900 шт | — | — | — | V-FH / 25V / 47uF / 105°C / 7000h / 6.3x7.7mm / ripple 300mArms / ESR 0.45Ohm | |||||||||||||
A+ | JCK1C470M050054 (JB) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CH025M470E5APKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CK016M470D5APKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CS025M470E5APKKKV00R (SUSCON) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | EEEFK1E470V (PAN) | — | 1000 шт | — | — | — | — | — | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2626 |
Сопутствующие товары 20
показать свернутьФайлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.