0402 -16 Ом 5% RC0402JR-0716RL CR-02JL6-16R
- Группа: Резисторы постоянные
- Серия: CR
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернутьСопротивление номинальное | ||
---|---|---|
Допуск по сопротивлению | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 8
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сопротивление | Допуск | Мощность | Температурный коэффициент | Корпус производителя | Способ монтажа | Напряжение рабочее, макс | Материал резистивного элемента | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | RC0402JR-0716RL (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | Thick film general purpose chip resistor | |||||||||
A+ | RC0402JR-0716R (YAG) | SMD040210X05MM | — | — | — | General Purpose Chip Resistor RC | ||||||||||
A+ | AC0402JR-0716RL (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | Automotive grade thick film chip resistor | |||||||||
A+ | ERJ-2GEJ160X (PAN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | ERJ2GEJ160X (PAN) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 16ohm, 50V, 5% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | ERJU02J160X (PAN) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.1W, 16ohm, 50V, 5% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | WR04X160JTL (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.0625W, 16ohm, 50V, 5% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | RC-02W160JT (FNR) | SMD040210X05MM | — | — | — | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.0625W, 16ohm, 50V, 5% +/-Tol, 200ppm/Cel, 0402 |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.