CA55-D016K476TE070
Конденсатор танталовый 16 В, 47 мкФ ±10%, корпус D, SMD_7343-28, -55...105 °C
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Танталовые конденсаторы
- Серия: CA55
- Корпус: TANT73433173X43X31MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение номинальное | ||
Эквивалентное последовательное сопротивление | ||
Код корпуса производителя | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 7.3×4.3×2.8 мм | |
Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 21
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение | ESR | Код корпуса производителя | Способ монтажа | Шаг | Ток утечки | Срок службы | Применение | Температура рабочая | Примечание | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | CA45-D016K476T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D016K476TE035 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-D025K476T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-D025M476T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-D016K476TE300 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45L-D025K476TE350 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | 16TQC47MYFD (PAN) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | 20TQC47MYF (PAN) | — | в ленте 3000 шт | — | — | — | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 20V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, Surface Mount, 2917 | ||||||||||
A+ | CA45-D020K476T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D020K476TE055 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D016K476TE050 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D016K476TE090 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D016K476TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA45-D016M476T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D016M476TE035 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA45-D020M476T (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | в ленте 500 шт | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D016M476TE050 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D016M476TE070 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D016M476TE090 (XIANGYEE) | TANT73433173X43X31MM | — | — | — | — | |||||||||||
A+ | CA55-D016M476TE100 (XIANGYEE) | — | — | — | — | ||||||||||||
A+ | CA55-D020K476TE060 (XIANGYEE) | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.