TP6004-TR
TP6001/TP6002/TP6004
1 MHz, 80 μA, RRIO, Op Amps
Features
Description
Supply Voltage: 2.1 V to 6.0 V
The TP600X series are CMOS single, dual, quad opamps with RRIO, low offset, low power and stable
high-frequency response. They incorporate 3PEAK’s
proprietary and patented design techniques to
achieve excellent AC performance with 1 MHz
bandwidth, 0.7 V/μs slew rate, and low distortion
whil...
развернуть ▼ свернуть ▲ Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | TSSOP-14 | |
|---|---|---|
| Тип ОУ | Маломощный операционный усилитель | |
| Техническая особенность ОУ | ||
| Кол-во каналов ОУ | ||
| Напряжение питания | ||
| Ток собственного потребления | ||
| Rail-to-Rail выводы | ||
| Программируемый коэффициент усиления | ||
| Частота единичного усиления | ||
| Максимальная скорость нарастания выходного сигнала | ||
| Уровень шума | ||
| Диапазон рабочих температур |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 14
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип ОУ | Особенность | Каналы | U пит | Iпотр | R‑to‑R | Прог. Кусил. | GBW | Скорость | Шум | T раб | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P- | LMV324B-TR (3PEAK) | TSSOP-14 | 22 шт | Маломощный операционный усилитель | — | ||||||||||||
| P- | RS324XQ (RUNIC) | TSSOP-14 | в ленте 10 шт | — | — | — | |||||||||||
| P- | RS6334PXQ (RUNIC) | TSSOP-14 |
| — | — | — | |||||||||||
| P- | CBM6004ATS14 (COREBAI) | TSSOP-14 | 2500 шт | — | — | EMI Hardened; Vos(Offset Voltage) Max@25°C - 3.5(uV); TC of Vos Typ - 2.7(uV/°C); IB Typ - 1(pA); Aol Typ - 100(dB); CMRR Typ - 70(dB) | |||||||||||
| P- | CBMV324ATS14 (COREBAI) | TSSOP-14 | 3000 шт | — | — | Vos(Offset Voltage) Max@25°C - 4.5(uV); TC of Vos Typ - 2.9(uV/°C); IB Typ - 10(pA); Aol Typ - 100(dB); CMRR Typ - 80(dB) | |||||||||||
| P- | LMV324IPWR (YOUTAI) | TSSOP-14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P- | SGM324YTS14/TR (SGMICRO) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P- | SGM8538YTS14G/TR (SGMICRO) | TSSOP-14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P- | LMV324IPWR-TP (TECH PUB) | TSSOP-14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P- | MCP6004T-I/ST (YOUTAI) | TSSOP-14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| P- | MCP6004T-E/ST (YOUTAI) | TSSOP-14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| P- | OPA4348AIPWR (YOUTAI) | TSSOP-14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P- | OPA4348AIPWR-MS (MSKSEMI) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| P- | TLV4313IPWR (YOUTAI) | TSSOP-14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 2
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.