TPL740F30-5TR
TPL740 Series
500 mA output, High PSRR,
Low-Dropout Linear Regulator
Features
Description
Input Voltage Range: 2.4 V to 5.5 V
The TPL740 series products are high performance
and low dropout linear regulators. The TPL740 series
products support a maximum 500 mA output current
with low quiescent current and high PSRR. The
TPL740 series products are stable with ceramic
output capacitor from 2...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Линейные регуляторы
- Серия: TPL740
- Корпус: SOT235
- Норма упаковки: 5 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT235 | |
|---|---|---|
| Тип регулятора | ||
| Входное напряжение | ||
| Выходное напряжение | ||
| Внешняя регулировка выходного напряжения | ||
| Максимальный выходной ток | ||
| Погрешность установки выходного напряжения | ||
| Допустимое падение напряжения вход-выход | ||
| Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 6
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uвх | Uвых | Регул. | Iвых | Iпотр | ACCUR | Uпадения | Примечание | T раб | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | TPL720F33-5TR (3PEAK) | SOT235 | в ленте 3000 шт | — | — | — | |||||||||
| A- | TPL720F30-5TR (3PEAK) | SOT235 | — | — | — | ||||||||||
| A- | TPL720F33-3TR (3PEAK) | SOT-23-3 | — | — | — | ||||||||||
| A- | TPL720F33-89TR (3PEAK) | — | — | — | — | ||||||||||
| A- | TPL740F33-5TR (3PEAK) | SOT235 | в ленте 20 шт | — | — | ||||||||||
| A- | TPL740F33-89TR (3PEAK) | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на серию TPL740
TPL740 Series 500mA output, High PSRR, Low-Dropout Linear Regulator
Дата модификации: 13.03.2022
Размер: 1.45 Мб
22 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.