BAV23C
Диод выпрямительный на напряжение до 250 В, ток до 1.7 А, с падением напряжения 1.25 В, ёмкостью перехода 5 пФ, производства Anbon (ANBON)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Выпрямительные диоды
- Корпус: SOT-23-3
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOT-23-3 | |
|---|---|---|
| Максимальное обратное напряжение диода | ||
| Прямой ток диода (средний) | ||
| Прямое падение напряжения | ||
| Обратный ток диода | ||
| Время обратного восстановления диодов | ||
| Емкость перехода | ||
| Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 6
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сборка | Uобр | Iпрям | Uпрям | Особенности | Iобр | t ов | Сперех | T раб | Монтаж | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | BAV99 (SHIKUES) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | |||||||
| P= | BAV23C (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | |||||||||||
| P= | BAV170 (JSCJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | |||||||||||
| P= | BAV23C (YJ) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | — | — | Rectifier Diode, 2 Element, 0.2A, 250V V(RRM), Silicon | ||||||||||
| P= | LBAV170LT1G (LRC) | SOT-23-3 | — | — | — | — | Rectifier Diode, 2 Element, 0.215A, 85V V(RRM), Silicon | |||||||||
| P= | LBAS21CLT1G (LRC) | SOT-23-3 | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.