DSR1M
Диод выпрямительный на напряжение до 1000 В, ток до 1 А, с падением напряжения 1.1 В, производства Anbon (ANBON)
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Выпрямительные диоды
- Корпус: SOD123
- Норма упаковки: 3000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернуть| Корпус | SOD123 | |
|---|---|---|
| Максимальное обратное напряжение диода | ||
| Прямой ток диода (средний) | ||
| Прямое падение напряжения | ||
| Обратный ток диода | ||
| Примечание |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 5
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Сборка | Uобр | Iпрям | Uпрям | Особенности | Iобр | t ов | Сперех | T раб | Монтаж | Примечание | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P= | LMBR160FT1G (LRC) | SOD123FL | 100 шт | — | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 1A, 60V V(RRM), Silicon | ||||||
| P= | S1ML (JSCJ) | SOD123FL | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| P= | MBR0560 (JSCJ) | SOD123 | в ленте 3000 шт | — | — | — | ||||||||||
| P= | SOD4007-SH (LRC) | SOD123FL | — | — | — | — | — | — | Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 1A, 1000V V(RRM), Silicon | |||||||
| P= | US1MW (SHIKUES) | SOD123FL | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.