HU-7
БУРЫЙ МЕДВЕДЬ
- Группа: Соединители провод - плата
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт.
Технические характеристики
показать свернутьТип разъема | ||
---|---|---|
Расстояние между соседними контактами | ||
Количество контактов | ||
Расположение контактов разъема | ||
Коммерческое наименование |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 4
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Семейство | Тип | Шаг | Контакты | Ток | Напряжение | Монтаж | Расположение | Провод AWG | Применение | Примечания | Рядов | Угол | Коммерческое наименование | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | I-DS1070-SCV07 (CONNFLY) | — | 1 шт | Board Connector, 7 Contact(s), 1 Row(s), Female, 0.1 inch Pitch, Crimp Terminal, Locking, Ivory Insulator | — | — | — | ||||||||||||
PA | L-KLS1-2.54-07-H (KLS) HU-7 (KLS) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
P= | DS1070-7 FCV (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | HU-7 (KLS) | — | 1000 шт |
| — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьПубликации 6
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.