TCC0201COG200J500ZT
- Группа: Керамические конденсаторы
- Корпус: SMD020106X03MM
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Способ монтажа | ||
Температура рабочая | ||
Размер | 0.6×0.3×0.3 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 14
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | TCC1206COG200J500DT (CCTC) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0402COG200J500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0603COG200J500CT (CCTC) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0805COG200J500BT (CCTC) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC0805JRNPO0BN200 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0805JRNPO9BN200 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC1206JRNPO9BN200 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC0603FRNPO9BN200 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0402JRNPO9BN200 (YAG) CERCAP 20p/50V 0402 JNPO (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0603JRNPO9BN200 (YAG) CERCAP 20p/50V 0603 JNPO (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CL21C200JBANNNC (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CL10C200JB8NNNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | TCC0805COG200J101BT (CCTC) | SMD080520X125MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0402C0G200J500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.