TCC0402COG221J500AT
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: TCC
- Корпус: SMD040210X05MM
- Норма упаковки: 10000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Размер | 0.5 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 34
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | CL05C221JB5NNND (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | 50000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | CL05C221JB51PNC (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | CC0402JPNPO9BN221 (YAG) | SMD040210X05MM | 50000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P= | CC0402JRNPO9BN221 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P= | CL05C221JB5NNNC (SAMSUNG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | 0402CG221J500NT (FNR) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00022uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
P= | AC0402JRNPO9BN221 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
P= | MT15N221J500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00022uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
P= | 0402N221J500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | 110000 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00022uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
P= | AC0402JPNPO9BN221 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00022uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
P= | SH15N221J500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00022uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | CC0402GRNPO9BN221 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CC0402KRNPO9BN221 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00022uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | TCC0402COG221F500AT (CCTC) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CC0402FRNPO9BN221 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 0402N221G500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 2% +Tol, 2% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00022uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | CC0402JRNPO0BN221 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00022uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A+ | 0402N221J500 (WALSIN) | SMD040210X05MM | — | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | 0402N221J101CT (WALSIN) | — | в ленте 1000 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 100V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00022uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | 0402N221F500CT (WALSIN) | SMD040210X05MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 1% +Tol, 1% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00022uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
A+ | AC0402FRNPO9BN221 (YAG) | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 1% +Tol, 1% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00022uF, Surface Mount, 0402 | ||||||||||
A- | CC0603FRNPO9BN221 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | TCC0805COG221J500BT (CCTC) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC0603JRNPO9BN221 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC0805FRNPO9BN221 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0805JRNPO9BN221 (YAG) CERCAP 220p/50V 0805 JNPO (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0603KRNPO9BN221 (YAG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | CC1206JRNPO9BN221 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CL21C221JBANNNC (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0805JRNPO0BN221 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CL10C221JB8NNNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A- | 1206N221J500CT (WALSIN) | SMD120632X16MM | 1 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 5% +Tol, 5% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.00022uF, Surface Mount, 1206 | |||||||||
A- | CL10C221JB8NFNC (SAMSUNG) | SMD060316X08MM | 135 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0603COG221J500CT (CCTC) | SMD060316X08MM | в ленте 4000 шт | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.