TCC0603COG3R5C500CT
- Группа: Керамические конденсаторы
- Корпус: SMD060316X08MM
Технические характеристики
показать свернуть| Ёмкость номинальная | ||
|---|---|---|
| Допуск по ёмкости | ||
| Напряжение постоянное номинальное | ||
| Тип диэлектрика | ||
| Способ монтажа | ||
| Температура рабочая | ||
| Размер | 1.6×0.8×0.8 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 6
показать свернуть| Тип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | CQ0201BRNPO9BN3R5 (YAG) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| A- | CC0402CRNPO9BN3R5 (YAG) | SMD040210X05MM | 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A- | CC0603CRNPO9BN3R5 (YAG) | SMD060316X08MM | 4000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
| A- | RF15N3R5B500CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 2.8571% +Tol, 2.8571% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000035uF, Surface Mount, 0402 | |||||||||
| A- | RF03N3R5B500CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 2.8571% +Tol, 2.8571% -Tol, C0G, 30ppm/Cel TC, 0.0000035uF, Surface Mount, 0201 | |||||||||
| A- | CQ0402BRNPO9BN3R5 (YAG) | SMD040210X05MM | в ленте 50 шт |
| — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.