TCC1206X7R475K160HT
- Группа: Керамические конденсаторы
- Серия: TCC
- Корпус: SMD120632X16MM
- Норма упаковки: 1000 шт. (в ленте)
Технические характеристики
показать свернутьЁмкость номинальная | ||
---|---|---|
Допуск по ёмкости | ||
Напряжение постоянное номинальное | ||
Тип диэлектрика | ||
Корпус производителя | ||
Способ монтажа | ||
Размер | 1.6 мм |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 30
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Ёмкость | Допуск | Напряжение VDC | Напряжение VAC | Тип диэлектрика | Корпус производителя | Способ монтажа | Шаг | Классификация | Применение | Температура рабочая | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P= | CL31B475KOHNNNE (SAMSUNG) | SMD120632X16MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | CL31B475KOHVPNE (SAMSUNG) | SMD120632X16MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 16V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 4.7uF, Surface Mount, 1206 | ||||||||
P= | CC1206KKX7R7BB475 (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | 1206B475K160CT (WALSIN) | SMD120632X16MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 16V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 4.7uF, Surface Mount, 1206 | ||||||||||
P= | SH31B475K160CT (WALSIN) | — | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 16V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 4.7uF, Surface Mount, 1206 | |||||||||
P= | 1206B475K160NT (FNR) | SMD120632X16MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 16V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 4.7uF, 1206 | ||||||||||
P= | CL31B475KOHNFNE (SAMSUNG) | SMD120632X16MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CL31B475KAHNFNE (SAMSUNG) | SMD120632X16MM | 2000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CC1206KKX7R8BB475 (YAG) CERCAP 4.7/25V 1206 KX7R (YAG) | SMD120632X16MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CS1206KKX7R8BB475 (YAG) | SMD120632X16MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 4.7uF, Surface Mount, 1206 | |||||||||
A+ | CC1206KFX7R8BB475 (YAG) | SMD120632X16MM | 8000 шт | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 4.7uF, Surface Mount, 1206 | ||||||||
A+ | TCC1206X7R475K250HT (CCTC) | SMD120632X16MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A+ | CL31B475KAHNNNE (SAMSUNG) | SMD120632X16MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CL31B475KAHZW6E (SAMSUNG) | SMD120632X16MM | в ленте 10000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CL31B475KAHNNNF (SAMSUNG) | SMD120632X16MM | 8000 шт | — | — | — | — | ||||||||||
A+ | CL31B475KAHVPNE (SAMSUNG) | SMD120632X16MM | 2000 шт | — | — | — | — | — | Automotive, Boardflex Sensitive | ||||||||
A+ | SH31B475K250CT (WALSIN) | SMD120632X16MM | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 4.7uF, Surface Mount, 1206 | |||||||||
A+ | 1206B475J250CT (WALSIN) | — | 1 шт | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 5% +Tol, 5% -Tol, X7R, 15% TC, 4.7uF, Surface Mount, 1206 | |||||||||
A+ | 1206B475K250CT (WALSIN) | SMD120632X16MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 4.7uF, Surface Mount, 1206 | ||||||||||
A+ | 1206B475M250CT (WALSIN) | SMD120632X16MM | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 20% +Tol, 20% -Tol, X7R, 15% TC, 4.7uF, Surface Mount, 1206 | ||||||||||
A+ | CL31B475KAHNNWE (SAMSUNG) | SMD120632X16MM | 2000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A+ | CL31B475KAHVPJE (SAMSUNG) | — | — | — | — | — | — | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 4.7uF, Surface Mount, 1206 | |||||||||
A- | TCC0805X7R475K160FT (CCTC) | SMD080520X125MM | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | TCC0805X7R475K250FT (CCTC) | SMD080520X125MM | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||||
A- | CC1210KKX7R8BB475 (YAG) | SMD121032X25MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0805KKX7R7BB475 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CL21B475KAFNNNE (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CL21B475KOFNNNE (SAMSUNG) | SMD080520X125MM | в ленте 2000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | CC0805KKX7R8BB475 (YAG) | SMD080520X125MM | в ленте 3000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||
A- | TCC0805X7R475K350FT (CCTC) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.