BL8555-33PRA
BL8555
Low noise 150mA LDO regulator
General Description:
Features:
Low power consumption: 25uA (Typ.)
BL8555 series is a group of positive
voltage output, low power consumption, low
dropout voltage regulator.
Low output noise (27uVRMS)
Standby mode: 0.1uA
BL8555 can provide output value in the
range of 1.2V~5.0V every 0.1V step. It also
can be customized on comman...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Линейные регуляторы
- Серия: BL8555
- Корпус: —
- Норма упаковки: 300 шт.
Технические характеристики
показать свернутьТип регулятора | ||
---|---|---|
Входное напряжение | ||
Выходное напряжение | ||
Внешняя регулировка выходного напряжения | ||
Максимальный выходной ток | ||
Ток собственного потребления | ||
Погрешность установки выходного напряжения | ||
Допустимое падение напряжения вход-выход | ||
Примечание: Low Noise, High PSRR, ±1% accuracy customized, build in chip enable circuit, output current limit | ||
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 3
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип | Uвх | Uвых | Регул. | Iвых | Iпотр | ACCUR | Uпадения | Примечание | T раб | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | BL8064CB3ATR33 (CN BELL) | SOT-23-3 | в ленте 3000 шт | Low Power Consumption, Low Dropout Voltage, ±1% accuracy customized, output current limit | |||||||||||
A- | BL8064CB3TR33 (CN BELL) | SOT233 | Low Power Consumption, Low Dropout Voltage, ±1% accuracy customized, output current limit | ||||||||||||
A- | BL8064CC3TR33 (CN BELL) | SOT893 | Low Power Consumption, Low Dropout Voltage, ±1% accuracy customized, output current limit |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.