BL8573CS8TR435
- Группа: Зарядные ИС для аккумуляторов
- Серия: BL8573
- Корпус: —
Технические характеристики
показать свернуть| Режим функционирования | ||
|---|---|---|
| Тип заряжаемого аккумулятора | ||
| Интерфейс данных | ||
| Максимальное входное напряжение | ||
| Выходное напряжение | ||
| Напряжение питания | ||
| Максимальный выходной ток | ||
| Примечание: Standalone, 500mA/1.5A Lithium Ion Battery Linear Charger, Programmable Pre-charge, Fast Charge and Termination Current, Charges Single Cell Li-Ion Batteries Directly from USB Port, Automatic Recharge, Charge Status Output Pin, Soft-Start Limits Inrush Current | ||
| Рабочая температура | ||
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.