DS1037-01-37FNAKT74
[Female]
Dimension
C
B
D
Position
A±0.2
B±0.2
C±0.3
D
9
17.90
24.99
30.80
16.33
15
26.50
33.32
39.14
24.66
25
40.00
47.04
53.04
38.38
37
56.50
63.50
69.32
54.84
4.4
12.5
7.9
2.84
2.77
NOTES:
1. Electrical characteristics:
1.1 Contact resistance: 20mΩ Max. Initial.
1.2 Dielectric withstanding voltage: 500V AC(rms) for 1 minute.
1.3 Insulation resistance: 1000MΩ Min...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Разъемы D-SUB
- Серия: DS1037-01
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт. (на поддоне)
Технические характеристики
показать свернутьТип соединителя | ||
---|---|---|
Тип разъема | ||
Монтаж | ||
Количество контактов | ||
Тип монтажа | ||
Расположение контактов разъема | ||
Типоразмер корпуса |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 22
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Тип соединителя | Тип разъема | Монтаж | Контакты | Тип монтажа | Расположение | Типоразмер корпуса | Типоразмер контактов | Семейство | Коммерческое наименование | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | DS1033-04-FBN81 (CONNFLY) | — | на поддоне 50 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | DS1033-04-MBN81 (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | ||||||
A- | DS1033-09FBNSISS-CT (CONNFLY) | — | на поддоне 2600 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1033-15FBNSISS-CT (CONNFLY) DB-15F (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1033-15FUNSiSS-CT (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1033-25FBNSISS-CT (CONNFLY) DB-25F (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1033-25FUNSiSS-CT (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1033-37FBNSISS-CT (CONNFLY) | — | на поддоне 1000 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1034-09 FUNSISS (CONNFLY) | — | на поддоне 50 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1034-09FBNSiSS (CONNFLY) DPS-9F (CONNFLY) | — | на поддоне 50 шт | — | — | ||||||||||
A- | DS1034-09FUNSI44 (CONNFLY) | — | на поддоне 80 шт | — | — | ||||||||||
A- | DS1034-15FBNSiSS (CONNFLY) | — | на поддоне 1000 шт | — | — | ||||||||||
A- | DS1034-15FUNSi44 (CONNFLY) | — | на поддоне 550 шт | — | — | ||||||||||
A- | DS1034-25FBNSiSS (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | ||||||||||
A- | DS1034-25FUNSi44 (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | ||||||||||
A- | DS1035-15FBNSISS (CONNFLY) DHS-15F (CONNFLY) | — | на поддоне 1200 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1035-15FUNSiSS (CONNFLY) | — | на поддоне 50 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1035-26FBNSISS (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1035-44FBNSISS (CONNFLY) DHS-44F (CONNFLY) | — | на поддоне 1500 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1035-62FUNSiSS (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | — | |||||||||
A- | DS1036-01-09FBNSS (CONNFLY) | — | на поддоне 50 шт | — | — | — | — | ||||||||
A- | DS1036-01-25FBNSS (CONNFLY) | — | на поддоне 50 шт | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернуть
Документация на серию DS1037-01
<5A3A5CB9A4B3CCCDBCD6BDA3A83244A3A95CB2FAC6B7BFCDBBA7CDBC5C4453313033372D30315C4453313033372D30312E647767>
Дата модификации: 23.09.2020
Размер: 320.6 Кб
1 стр.
Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.