MHU-2
Connfly Розетка на кабель, шаг 5.08мм Корпус: Nylon66 UL94V-2 Электрические характеристики Номинальный ток: 5А АС, DC Max Номинальное напряжение: 250V AC, DC Max Сопротивление изолятора: 1000МOM мин Сопротивление контактов: 10мОм Макс Интервал температур: -25°С до +85°С Аналог: 508G1-H02
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: Соединители провод - плата
- Истор. имя: L-KLS1-5.08-02-H (KLS)
- Корпус: —
- Норма упаковки: 1 шт.
Аналоги 7
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Семейство | Тип | Шаг | Контакты | Ток | Напряжение | Монтаж | Расположение | Провод AWG | Применение | Примечания | Рядов | Угол | Коммерческое наименование | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | I-DS1074-SCT002 (Connfly) | — | 1000 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
PA | MHU 02F (KLS) | — | — | — | — | — | |||||||||||||
PH | L-KLS1-5.08-02-H (KLS) MHU-2 (KLS) | — | 1000 шт | — | — | — | — | — | |||||||||||
P= | I-DS1074-SCT002 (Connfly) | — | 1000 шт | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
P= | MHU-2 (BM) L-KLS1-5.08-02-H (KLS) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
P= | MHU-2/2 (BM) | — | 500 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
P= | DS1074-2FCT (CONNFLY) | — | 1 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.