PG02S2403A
DELTA Electronics Inc.
PG02S Series
2W DC/DC CONVERTER, SIP-Package
FEATURES
Efficiency up to 81%
SIP Package with Industry Pinout
Small Footprint: 21.8 x 9.3 mm (0.86”x 0.37”inch)
Wide 2:1 Input Range
Operating Temperature Range -40°C to +85°C
Isolation Voltage 1000VDC
Fully Regulated Output
Short circuit protection
Lead free, RoHs Compliant
3 Years Product Warranty
The PG02S...
развернуть ▼ свернуть ▲ - Группа: DC-DC модульные преобразователи
- Серия: PG02S
- Корпус: SIP87
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность | ||
---|---|---|
Количество каналов | ||
Входное напряжение | ||
Параметры выходов | ||
Возможности | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | |
Номинальное входное напряжение | ||
Напряжение 1 выхода | ||
Схема параллельного включения | ||
Сертификаты медицинские | ||
Размер | 21.8×9.3×11.7 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
Аналоги 23
показать свернутьТип | Наименование | Корпус | Упаковка | i | Монтаж | P вых | Каналов | U вх | Выход | Возможности | Защита | U вх ном. | U1 | U2 | U3 | I1 | I2 | I3 | Шум | КПД | Паралл. сх. | Uиз. вх-вых | Uиз. вх-общ | Uиз. вых-общ | Uиз. вых-вых | Серт. медиц. | T раб | Примечания | Карточка товара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- | LM2574-3.3BN (MCRCH) | — |
| — | Switching Regulator, Voltage-mode, 1.8A, 63kHz Switching Freq-Max, BIPolar, PDIP8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | K7803JT-500R3-LB (MORNSUN) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
A- | RPM3.3-1.0-EVM-1 (RECOM) | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
A- | AMSR-783.3Z (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.65W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | AMSR1-243.3Z (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | AMSRB-783.3Z (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.65W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | AMSRB1-783.3JZ (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | AMSRI-783.3-NZ (AIMTEC) | SIP3 | 5 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.65W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSRI1-783.3-NZ (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSRI1-783.3L-NZ (AIMTEC) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | AMSRL1-783.3JZ (AIMTEC) | SIP3 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSRO-783.3-NZ (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.65W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSRO1-783.3-NZ (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
A- | AMSRW-783.3-NZ (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.65W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | AMSRW-783.3L-NZ (AIMTEC) | — | 1 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.65W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | AMSRW-783.3Z (AIMTEC) | — | в линейках 42 шт | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.65W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
A- | MEZD72401A-F (MNPW) | TO-220-3-FP TO-220F |
| — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3.3W, Hybrid | OUTPUT OVER CURRENT; OUTPUT OVER VOLTAGE; THERMAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PQMC3-D12-S3-S (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | VX7803-500 (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.65W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
A- | EC3A17 (CINCON) | DIP-24 CDIP24 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 3W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
A- | PQMC3-D24-S3-S (CUIDEV) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2.5W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | PC02S2403A (DELTA) | SIP76 | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 2W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A- | RS3E-123.3S/H3 (RECOM) | — | — | DC-DC Regulated Power Supply Module, 1 Output, 1.98W, Hybrid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Файлы 1
показать свернутьВнимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.